吐艳利率期货2017—1229
2017-12-29 18:07:29 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖
编码 | 省略 | 最新净值 | 累计净值 | 日升压速度% |
---|---|---|---|---|
000001 | 中国1971的增长 | 1.1340 | 3.5450 | 0.71 |
000003 | 中海油可以自由兑换的 | 0.7670 | 0.9770 | 0.52 |
000004 | 中海油可以自由兑换的 | 0.7690 | 0.9790 | 0.52 |
000005 | 伽师激化时限信誉保释金 | 1.0020 | — | 0.10 |
000007 | 彭华保释金保释金 | 1.1576 | 1.1664 | 0.04 |
000008 | 500 ETF就任嘉善 | 1.7192 | 1.7192 | 0.71 |
000011 | 选择在中国1971 | 13.5680 | 17.7480 | 0.52 |
000014 | 华夏保利保释金 | 1.1640 | 1.1640 | 0.17 |
000015 | 中国1971纯债保释金 | 1.1640 | 1.1940 | 0.00 |
000016 | 中国1971纯债保释金 | 1.1410 | 1.1710 | 0.00 |
000017 | 财政与通讯的可支撑的使融化 | 1.7170 | 2.40 | 0.23 |
000020 | 荆舜长城站质投混业 | 2.22 | 2.22 | 0.91 |
000021 | 中国1971优势增长混合 | 1.7910 | 2.9610 | 0.56 |
000022 | A在南的 | 1.1528 | 1.1528 | 0.06 |
000023 | 南的C | 1.1396 | 1.1396 | 0.05 |
000024 | 键合加强键 | 1.0750 | 1.3390 | 0.00 |
000025 | DMC C键加强键 | 1.0650 | 1.3290 | 0.00 |
000026 | 泰达信誉保释金 | 0.9980 | 1.3240 | 0.00 |
000027 | 泰达信誉保释金 | 0.9970 | 1.3090 | 0.00 |
000028 | 华夫与Bao Fu混杂 | 1.0120 | 1.37 | 0.00 |
000029 | 富国微观战术 | 1.7590 | 1.9540 | 0.23 |
000030 | 年深月久守旧长城站的混合体 | 1.0230 | 1.8940 | 0.10 |
000031 | 对中国1971和中国1971的恢复 | 1.7040 | 1.7040 | 0.65 |
000032 | 易芳大信誉保释金A | 1.2320 | 1.2320 | 0.00 |
000033 | 易芳大信誉保释金 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00 |
000039 | 农事银的高增长 | 1.9794 | 1.9794 | 0.41 |
000041 | 华夏大地选择 | — | — | — |
000042 | 100钥匙对中国1971的中国1971和中国1971的可支撑的开展 | 1.7380 | 1.7380 | 0.45 |
000043 | 嘉善美国生长股 | — | — | — |
000044 | 嘉善美国生长股即期外汇 | — | — | — |
000045 | 所有权倾斜飞行债 | 1.2820 | 1.4330 | 0.16 |
000046 | 兴业银行倾斜飞行债 | 1.2620 | 1.4020 | 0.08 |
000047 | 中国1971保释金激化保释金A | 1.1650 | 1.3850 | 0.09 |
000048 | 中国1971债抵押品保释金 | 1.1550 | 1.37 | 0.17 |
000049 | 中银标普全球资源等重量钥匙 | — | — | — |
000050 | 长盛纯债保释金A | 1.0510 | 1.2230 | 0.10 |
000051 | 华夏上海与深圳300 ETF衔接 | 1.3010 | 1.3010 | 0.31 |
000052 | 长盛纯债保释金C | 1.0480 | 1.2060 | 0.00 |
000053 | 鹏华所有权债纯保释金 | 1.3238 | 1.3339 | 0.05 |
000054 | 鹏华双债放保释金 | 1.1749 | 1.2949 | 0.07 |
000055 | 纳斯达克钥匙100元 | — | — | — |
000056 | 开发信耗费晋级混合 | 1.9680 | 1.9680 | 0.61 |
000057 | 中国1971银耗费提出结成 | 1.5810 | 1.5810 | 0.13 |
000058 | 民族团结与安全性的用联合收割机收割 | 1.0016 | 1.1734 | 0.06 |
000059 | 举国上下国药联合会100 | 0.9968 | 1.5568 | 1.02 |
000061 | 对中国1971和中国1971的多功能的 | 0.8730 | 0.8730 | 0.69 |
000062 | 定量的贤明和银中国1971电力混合 | 1.31 | 1.31 | 0.77 |
000063 | 所向披靡电子数据提出机智的结成 | 1.8630 | 1.8630 | 0.76 |
000064 | 18个月时限越过保释金 | 1.0290 | 1.3780 | — |
000065 | 富国聚焦开车混合 | 1.4480 | 1.6130 | 0.21 |
000066 | NOO多功能的 | 1.0450 | 1.4750 | 0.00 |
000067 | 民生最佳效果化加银转变A | 0.6530 | 1.0530 | 0.31 |
000068 | 民生最佳效果化加银转变C | 0.6470 | 1.0370 | 0.31 |
000069 | 瑞银初级保释金A | 1.0460 | 1.2920 | 0.00 |
000070 | 瑞银初级保释金C | 1.0440 | 1.2750 | 0.00 |
000071 | 华夏恒生ETF一致性 | 1.5358 | 1.5358 | 0.01 |
000072 | 华安混纺 | 1.0370 | 1.8220 | 0.10 |
000073 | 增长动力 | 1.3730 | 1.3730 | 1.10 |
000074 | 所有权倾斜飞行荣誉纯债某年级的学生常客保释金 | 1.2980 | 1.2980 | — |
000075 | 华夏恒胜衔接 | 0.2350 | 0.2350 | 0.09 |
000076 | 华夏恒生钞票 | 0.2350 | 0.2350 | 0.09 |
000077 | 所有权倾斜飞行荣誉纯债某年级的学生期常客C保释金 | 1.2730 | 1.2730 | — |
000078 | 兴业银行倾斜飞行贷款两年纯债清偿A | 1.1870 | 1.1870 | — |
000079 | 兴业银行倾斜飞行贷款两年纯债清偿C | 1.1670 | 1.1670 | — |
000080 | 天治可转债A | 1.0920 | 1.0920 | 0.46 |
000081 | 天治可转债C | 1.0760 | 1.0760 | 0.47 |
000082 | 伽师Alfa产权债券想出 | 1.4110 | 1.9660 | 0.79 |
000083 | 混合耗费所有权建筑物 | 3.3560 | 3.3560 | -0.33 |
000084 | 博时安盈保释金A | 1.1360 | 1.1720 | 0.09 |
000085 | 碳键 | 1.1180 | 1.15 | 0.09 |
000086 | 在南方的 | 0.99 | 1.2290 | 0.10 |
000087 | 库存公司债库存公司债ETF衔接A | 1.0461 | 1.0461 | 0.04 |
000088 | 库存公司债库存公司债ETF衔接C | 1.0419 | 1.0419 | 0.04 |
000091 | 忻城新双进项评级保释金 | 1.0050 | — | 0.10 |
000092 | 忻城新双进项评级保释金A | 1.0110 | 1.19 | 0.00 |
000093 | 忻城新双进项评级保释金B | 0.9920 | 1.4320 | 0.30 |
000103 | 对中国1971的国泰泰国当权派海内高进项保释金 | — | — | — |
000104 | 华晨信誉放保释金 | 1.0820 | 1.2920 | 0.09 |
000105 | 新生事物信归还保释金保释金 | 1.1970 | 1.2070 | 0.08 |
000106 | 新生事物信抵押品报应保释金C | 1.1750 | 1.1850 | 0.09 |
000107 | 立方体激化键A/B | 1.0390 | 1.3370 | 0.00 |
000109 | 强夯键C | 1.0340 | 1.3150 | 0.10 |
000110 | 金鹰元A混A | 1.0511 | 1.3209 | 0.02 |
000111 | 易芳大债1年常客保释金 | 1.0790 | 1.2540 | — |
000112 | 易芳大债1年常客C保释金 | 1.0650 | 1.2370 | — |
000113 | 嘉实顺遂宝时限保释金A | 1.1130 | — | 0.09 |
000115 | 贾世汝屹宝时限保释金C | 1.1010 | — | 0.00 |
000116 | 嘉信纯债时限保释金 | 1.0010 | — | 0.00 |
000117 | 宽发轮有效地利用混合 | 1.7170 | 1.7170 | 0.53 |
000118 | 光发聚键A | 1.2110 | 1.6550 | 0.08 |
000119 | 光发聚键C | 1.2040 | 1.6410 | 0.08 |
000120 | 中银斑斓中国1971混合 | 1.3790 | 1.4140 | 0.15 |
000121 | 华夏永付寄宿学校财政混业 | 1.5940 | 1.5940 | 0.19 |
000122 | 汇佳富所有权保释金A | 1.09 | 1.3640 | 0.09 |
000123 | 汇佳富所有权保释金C | 1.0650 | 1.3390 | 0.19 |
000124 | 沃伯格耐用的最佳效果结成 | 1.7950 | 2.0950 | 0.56 |
000125 | Mike Morgan,Tian Yi,混合A | 1.0340 | 1.3360 | 0.00 |
000126 | 中国1971交易者的附件 | 1.0230 | 1.3670 | 0.10 |
000127 | 处于优势的混合农事和银业 | 2.2982 | 2.2982 | 0.34 |
000128 | 笪成静电安培短期放松保释金 | 1.2573 | 1.2573 | 0.03 |
000129 | 笪成静电安培短期放松保释金B | 1.2752 | 1.2752 | 0.03 |
000130 | 笪成静星信誉保释金A | 1.1250 | 1.4250 | 0.00 |
000131 | 笪成静星信誉保释金保释金 | 1.1040 | 1.4040 | 0.00 |
000136 | 民生加银战略精选混合 | 2.2380 | 2.5990 | 0.58 |
000137 | 民生增银加银 | 1.0580 | 1.2970 | — |
000138 | 民生增银加银 | 1.0530 | 1.2770 | — |
000139 | 发达国家的的国有当权派债保释金 | 1.0070 | 1.2320 | 0.00 |
000141 | 发达国家的国有当权派债的C级辨析 | 1.0070 | 1.2140 | 0.10 |
000142 | 混合A | 1.0140 | 1.2720 | 0.10 |
000143 | 鹏华双债Garry保释金 | 1.3169 | 1.3669 | -0.07 |
000147 | 易芳大的初级信誉A | 1.1520 | 1.2220 | 0.00 |
000148 | 易芳大初级信誉卡 | 1.1290 | 1.1990 | 0.00 |
000149 | 华安双股保释金 | 1.1120 | 1.4320 | 0.09 |
000150 | 华安双债添利保释金C | 1.0980 | 1.4180 | 0.18 |
000151 | NOE的信誉是常客的某年级的学生 | 0.9960 | 1.2860 | — |
000152 | Dacheng Jing Xuchun债A | 1.0910 | 1.3010 | 0.00 |
000153 | Dacheng Jing Xuchun债C | 1.0740 | 1.2840 | 0.09 |
000165 | 瑞银战术的选择与使融化 | 1.5630 | 2.1910 | 0.45 |
000166 | 中海油战术选择机智的结成 | 1.0355 | 1.4373 | 0.11 |
000167 | 广发聚优机智的有效地利用混合A | 1.3850 | 1.5950 | -0.07 |
000171 | 永丰鱼峰回归保释金 | 1.5730 | 1.5730 | 0.06 |
000172 | 华特量子化和加强横跨A | 1.4520 | 2.4010 | 0.28 |
000173 | 添富30美 | 2.4810 | 2.4810 | 1.10 |
000174 | 汇添富高利贷利息债保释金A | 1.3960 | 1.4310 | 0.07 |
000175 | 汇添富高利贷利息债保释金C | 1.3680 | 1.4030 | 0.00 |
000176 | 上海、深圳300钥匙的想出与预付款 | 1.3606 | 1.3606 | 0.65 |
000177 | 嘉善信誉时限保释金A | 1.0010 | — | 0.00 |
000178 | 混合A的机智的有效地利用 | 1.1347 | 1.5523 | 0.01 |
000179 | 美国真实情况钥匙 | — | — | — |
000180 | 美国真实情况钥匙即期外汇 | — | — | — |
000181 | 京顺长城站四时金利邦A | 1.1680 | 1.2840 | 0.00 |
000182 | 京舜长城站四时金立保释金C | 1.1530 | 1.2650 | -0.09 |
000183 | 嘉善战略时限保释金 | 0.9730 | — | 0.10 |
000184 | 工银添福保释金A | 1.6650 | 1.6650 | 0.18 |
000185 | 工银添福保释金B | 1.6320 | 1.6320 | 0.18 |
000186 | 华泰伍德伯里季季红保释金 | 1.0170 | 1.23 | 0.00 |
000187 | 中国1971泰国微巴整个债保释金 | 1.0926 | 1.2309 | 0.03 |
000188 | 中国1971泰国微巴全债保释金C | 1.0767 | 1.2150 | 0.03 |
000189 | 益方大宝本Ⅰ | 1.0220 | 1.0820 | 0.00 |
000190 | 中国1971银新报应机智的有效地利用混合 | 1.3360 | 1.5960 | -0.07 |
000191 | 富国信誉保释金A | 1 | 1.2390 | 0.00 |
000192 | 富国信誉保释金 | 1.0020 | 1.2190 | 0.00 |
000194 | 银华信誉四时红保释金 | 1.0110 | 1.3250 | 0.00 |
000195 | 混合A | 1.0130 | 1.3780 | — |
000196 | 工银得失相当3号混合B | 1.0040 | 1.34 | — |
000197 | 富国目的进项某年级的学生期保释金 | 1.0220 | 1.2370 | — |
000199 | 国泰战术进项的矫捷分派 | 1.4050 | 1.6630 | 0.64 |
000200 | 开发某年级的学生的保释金 | 0.9870 | 1.2820 | — |
000201 | Nuo Antai Xin | 1.0140 | 1.23 | — |
000202 | 富国目的进项两年保释金 | 1.02 | 1.2870 | — |
000205 | 投资额级信誉保释金 | 1.0930 | 1.2820 | 0.00 |
000206 | 投资额级信誉保释金 | 1.0920 | 1.27 | 0.00 |
000207 | 吉祥坊官方网加强保释金A | 1.2120 | 1.2220 | 0.41 |
000208 | 吉祥坊官方网加强保释金C | 1.1910 | 1.2010 | 0.42 |
000209 | 信奉与新生所有权的使融化 | 1.4440 | 1.4440 | 0.49 |
000212 | Tyson Xinyi常开的键A | 1.0540 | 1.2210 | — |
000213 | Tyson Xinyi正规军开式键C | 1.0470 | 1.2010 | — |
000214 | 宽开展最佳效果化结成 | 1.5170 | 1.5170 | 0.07 |
000215 | 宽散布动向最佳效果化与伸缩性有效地利用 | 1.6280 | 1.6880 | 0.56 |
000216 | 华安黄金易于衔接ETF A | 1.0111 | 1.0111 | -0.17 |
000217 | 华安黄金轻易衔接ETF C | 1.0050 | 1.0050 | -0.17 |
000218 | 国泰黄金ETF衔接A | 1.0409 | 1.0409 | -0.16 |
000219 | 时期裕度的机智的分派 | 1.21 | 1.4620 | 0.75 |
000220 | 发达国家的的医疗卫生防护所有权 | 1.7750 | 1.7750 | 1.66 |
000221 | 汇添富年复一年利时限吐艳保释金A | 1.20 | 1.25 | 0.17 |
000222 | 汇添富年复一年利时限吐艳保释金C | 1.1780 | 1.2280 | 0.09 |
000225 | 时限越过保释金 | 1.2570 | 1.2570 | — |
000226 | 正规军开键C | 1.2420 | 1.2420 | — |
000227 | 华安某年级的学生一度红红保释金 | 1.0440 | 1.2980 | — |
000235 | 保释金某年级的学生的稳步报应 | 1.0020 | 1.1980 | — |
000236 | 倾斜飞行月薪月薪保释金A | 1.5020 | 1.5020 | 0.13 |
000237 | 该国投资额瑞银某年级的学生期时限越过债 | 1.0510 | 1.2590 | — |
000238 | 该国投资额瑞银某年级的学生的时限越过债C | 1.0420 | 1.2470 | — |
000239 | 华安的年收益 | 0.9680 | 1.0350 | — |
000240 | 华安的年收益 | 0.9620 | 1.0260 | — |
000241 | 波金精髓优势混合C | 0.9744 | 1.8754 | 0.67 |
000242 | 荆舜长城站的战术选择 | 1.1330 | 1.6830 | 0.62 |
000244 | 田红时限越过保释金 | 1.0750 | 1.2940 | 0.09 |
000245 | 田红时限越过保释金B | 1.0570 | 1.2730 | 0.00 |
000246 | 时限月薪保释金 | 0.9180 | 1.34 | — |
000248 | 汇佳富培养液的首要耗费ETF衔接 | 1.5610 | 1.5610 | -0.62 |
000251 | 所有权倾斜飞行财政真实情况结成 | 2.4410 | 2.96 | 0.45 |
000252 | 京顺长城站井陉信誉纯债A | 1.2790 | 1.2790 | 0.08 |
000253 | 京顺长城站井陉信誉纯债C | 1.2560 | 1.2560 | 0.00 |
000254 | 长城站预付款收益A | 1.0680 | 1.3220 | 0.00 |
000255 | 长城站预付款收益C | 1.0750 | 1.3030 | 0.09 |
000256 | 摩根额外津贴报应混合A | 1.0240 | 1.3530 | 0.00 |
000257 | 投资额保释金 | 0.9970 | 1.1780 | 0.10 |
000258 | 投资额保释金 | 0.9920 | 1.1610 | 0.00 |
000259 | 农事倾斜飞行间收益混合 | 2.3348 | 2.3348 | 0.42 |
000260 | 时限一节保释金报应 | 1.3290 | 1.5380 | 0.00 |
000263 | 所有权与银数据所有权混合 | 1.4940 | 1.7710 | 0.54 |
000264 | 总是期增长的国内不得不增长 | 1.0450 | 0.9130 | 0.58 |
000265 | 易方达基金永续加1年保释金 | 1.0220 | 1.1320 | — |
000266 | 易方达基金持久添利1年定开保释金C | 1.0180 | 1.1180 | — |
000267 | 广发集利A | 1.0690 | 1.3810 | — |
000268 | 广发集利C | 1.0660 | 1.3610 | — |
000269 | 伽师双债两年期保释金 | 0.9950 | — | 0.00 |
000270 | 开发任一安全性、安全性的旅行包 | 1.0290 | 1.5720 | 0.10 |
000271 | 中国1971邮政时限越过保释金 | 1.0110 | 1.2960 | — |
000272 | 中国1971邮政时限越过保释金 | 1.0070 | 1.2820 | — |
000273 | Hua Runyuan daanxin伸缩性混合料 | 1.4890 | 2.2110 | 0.20 |
000274 | 广发亚太高进项保释金 | — | — | — |
000275 | 广发亚太高进项保释金即期外汇 | — | — | — |
000277 | 双月刊付时限还款保释金 | 0.9680 | 1.4470 | — |
000279 | 我国当权派分配金的机智的有效地利用 | 0.9960 | 1.8590 | 0.10 |
000280 | 键加强键 | 1.1320 | 1.1810 | 0.09 |
000281 | C键加强键 | 1.1180 | 1.1670 | 0.18 |
000286 | 银中国1971信誉时节红键 | 1.0270 | 1.2710 | 0.00 |
000287 | 尹华永丽本德A | 1.1940 | 1.2540 | 0.17 |
000288 | 尹华永丽保释金C | 1.1750 | 1.2350 | 0.17 |
000289 | 鹏华凤台时限越过保释金 | 0.9974 | 1.3046 | 0.20 |
000290 | 鹏华全球高进项保释金 | — | — | — |
000291 | 彭华峰信誉评级保释金 | 1.0120 | 1.36 | 0.20 |
000292 | 彭华峰信誉评级保释金A | 1.0070 | 1.1810 | 0.00 |
000293 | 彭华峰信誉评级保释金B | 1.0120 | 1.3840 | 0.10 |
000294 | 华安生态下层的混合 | 2.0780 | 2.0780 | 0.05 |
000295 | 彭华峰时限越过保释金 | 1.05 | 1.2860 | 0.10 |
000296 | 彭华丰时限越过保释金 | 1.0390 | 1.27 | 0.10 |
000297 | 鹏华可替换保释金 | 0.8560 | 0.8560 | 0.23 |
000298 | 中海油保释金A | 1.0020 | 1.1420 | 0.10 |
000299 | 中海油保释金 | 0.9890 | 1.1290 | 0.10 |
000303 | 龙生双月刊红时限保释金A | 0.9580 | 1.1650 | — |
000304 | 龙生双月刊红时限保释金 | 0.9550 | 1.1540 | — |
000305 | 高年级在中国1971居中倾斜飞行 | 1.0260 | 1.2470 | 0.00 |
000306 | 天虹甜瓜保释金 | 1.1750 | 1.2910 | 0.00 |
000307 | 易方达基金黄金ETF衔接A | 0.9746 | 0.9746 | -0.17 |
000308 | 在中国1971开发的旅行包和创始 | 2.4980 | 2.4980 | 0.08 |
000309 | 优质精力充沛的用品 | 1.9010 | 1.9010 | 0.53 |
000310 | 安欣勇立荣誉A | 1.0270 | 1.3370 | — |
000311 | 京舜长城站、上海、深圳300级加强 | 2.1140 | 2.4540 | 0.09 |
000312 | 华安上海和深圳300加强了 | 1.5724 | 1.9324 | 0.20 |
000313 | 华安上海和深圳300加强C | 1.5264 | 1.8864 | 0.20 |
000314 | A的机智的有效地利用 | 1.3880 | 1.5350 | 0.22 |
000316 | 中海油纯债评级保释金 | 1.0033 | 1.2663 | 0.05 |
000317 | 中海油纯债评级保释金A | 1.0032 | 1.1762 | 0.05 |
000318 | 中海油纯债评级保释金B | 1.0033 | 1.2623 | 0.05 |
000319 | 泰达顽皮保释金 | 1.2355 | 1.2355 | 0.03 |
000320 | 泰达淘气保释金C | 1.2271 | 1.2271 | 0.04 |
000326 | 南顺达 | 1.04 | 1.0490 | 0.10 |
000327 | 丰南 | 1.10 | 1.10 | 0.09 |
000328 | 摩根构象转移的动力 | 1.7260 | 1.7260 | 0.76 |
000329 | 彭华债台高筑 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
000333 | 长城站不变进项保释金 | 1.0880 | 1.1080 | 0.00 |
000334 | 长城站不变进项保释金 | 1.0760 | 1.0960 | 0.09 |
000335 | 安欣勇立信誉卡 | 1.0070 | 1.3170 | — |
000336 | 农事银想出的选择 | 1.4566 | 1.4566 | 0.74 |
000338 | Penghua双键 | 1.0761 | 1.2594 | 0.07 |
000339 | 长城站的医疗卫生防护结成 | 1.5540 | 1.5540 | 0.52 |
000341 | 伽师新生不得不C2(QDII) | — | — | — |
000342 | 伽师新生不得不A1(QDII) | — | — | — |
000345 | 彭华峰蓉常开的键 | 1.2210 | 1.2860 | 0.08 |
000346 | 开发一封信,作为两年保释金的报应 | 1.0310 | 1.23 | 0.00 |
000347 | 开发一封信,作为两年保释金的报应 | 1.0280 | 1.2140 | 0.00 |
000351 | 富国横峰时限保释金A | 1.0050 | 1.2670 | — |
000352 | 富国横峰时限保释金C | 1.0030 | 1.25 | — |
000354 | 长使用期限都市化的提出结成 | 1.2740 | 1.9220 | 0.47 |
000355 | 南丰源A | 1.0850 | 1.2370 | 0.00 |
000356 | 南丰源C | 1.0720 | 1.22 | 0.00 |
000360 | 信奉不只仅是一种 | 1.14 | 1.2670 | 0.09 |
000361 | 决心大于B | 1.12 | 1.2460 | 0.09 |
000362 | 国泰聚信估计成本优势机智的有效地利用A | 1.3150 | 2.3130 | 1.00 |
000363 | 国泰聚信估计成本优势机智的有效地利用C | 1.34 | 2.3340 | 0.90 |
000367 | 国泰安康寄宿学校时限报应混A | 1.4070 | 1.4070 | 0.14 |
000368 | 上海和深圳300居中钥匙 | 1.6195 | 1.6195 | 0.09 |
000369 | 全球卫生防护法钞票 | — | — | — |
000370 | 全球余地的卫生防护法划拨款项 | — | — | — |
000372 | 中国1971银会吐艳保释金半载 | 1.0010 | 1.2640 | — |
000373 | 华安细分ETF衔接A | 1.4010 | 1.4010 | 0.57 |
000376 | 华安细分ETF衔接C | 1.3820 | 1.3820 | 0.66 |
000377 | 双倍债放 | 1.0090 | 1.4030 | 0.10 |
000378 | 上投双债增利C | 1.0030 | 1.3890 | 0.00 |
000385 | 荆舜长城站风景名胜双利保释金 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00 |
000386 | 京舜长城站风景名胜双利保释金 | 1.4460 | 1.4460 | 0.07 |
000387 | Taida Hongli Rayleigh本德A | 1.0040 | 1.1530 | 0.00 |
000388 | 泰达甜瓜瑞利保释金B | 0.9570 | 1.2610 | 0.21 |
000390 | 中国1971经商优势所有权 | 1.0260 | 2.1160 | 0.59 |
000394 | 导火线通元短路放松键 | 1.0850 | 1.1690 | 0.09 |
000395 | 中国1971保释金A | 1.1560 | 1.1560 | 0.09 |
000396 | 中国1971保释金 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09 |
000398 | 华盛顿机智的脱去 | 1.0210 | 1.2460 | 0.00 |
000400 | 钟荣曾信时限越过发行保释金 | 1.2710 | 1.2710 | — |
000401 | 仲嵘曾信时限越过保释金 | 1.2510 | 1.2510 | — |
000402 | 纯保释金保释金 | 1.1330 | 1.1960 | 0.00 |
000403 | 纯保释金保释金 | 1.12 | 1.1780 | 0.09 |
000404 | 易芳大的时新伸缩性建筑物 | 2.2840 | 2.2840 | 0.84 |
000406 | 保释金A | 1.07 | 1.33 | 0.19 |
000407 | 键C | 1.0770 | 1.3370 | 0.19 |
000408 | 民生与银的都市化 | 1.5370 | 2.4320 | 0.07 |
000409 | 鹏华环保所有权股 | 1.7780 | 1.7780 | 0.34 |
000410 | 最小电流耐用的处于优势结成 | 2.9120 | 2.9120 | 0.62 |
000411 | 京舜长城站的优质开展 | 1.1770 | 1.5270 | 0.17 |
000412 | 举国上下越过荣誉 | 0.9550 | 1.2170 | — |
000413 | 国家的越过信誉证 | 0.9460 | 1.20 | — |
000414 | 相对收益战略的价钱稳定混合 | 1.1960 | — | 0.08 |
000415 | 18个月期保释金 | 1.1370 | 1.2370 | — |
000416 | 18个月的吐艳保释金 | 1.1220 | 1.2220 | — |
000417 | 国家的工会安新选择机智的有效地利用 | 1.1817 | 1.3687 | 0.31 |
000418 | 荆舜长城站的生长之星 | 1.7850 | 1.7850 | 1.08 |
000419 | 优质荣誉价钱纯债 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00 |
000420 | 优质荣誉价钱纯债 | 1.1630 | 1.1630 | 0.09 |
000421 | 华泰浆果 | 1.1050 | 1.1050 | 0.09 |
000422 | 华泰浆果保释金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00 |
000423 | 前海开源事变开车混合A | 1.4320 | 1.4320 | -0.62 |
000426 | 大成信誉放某年级的学生保释金A | 1.0830 | 1.2770 | 0.00 |
000427 | 大成信誉放某年级的学生期保释金C | 1.0720 | 1.2560 | 0.09 |
000428 | 易方达基金多顺序保释金新入会的人 | 1.0001 | — | 0.04 |
000429 | 易方达基金多顺序保释金新入会的人A | 1.0050 | — | 0.01 |
000430 | 易方达基金多顺序保释金新入会的人B | 0.9930 | — | 0.09 |
000431 | 鹏华的加商标于继承 | 1.4630 | 1.5450 | -0.14 |
000432 | 中国1971优秀当权派和银 | 1.4850 | 1.4850 | 0.95 |
000433 | 安详毛的最佳效果配伍 | 1.2640 | 1.2640 | 0.88 |
000435 | 建信不变添利保释金A | 1.1040 | 1.4360 | 0.00 |
000436 | Yasukata Dayumegumi出发混合开枪 | 1.6450 | 1.7450 | 0.06 |
000437 | A的调整 | 0.9830 | 1.1190 | 0.10 |
000438 | B忍耐 | 0.9790 | 1.1070 | 0.00 |
000452 | 南的医疗保险 | 1.5350 | 1.75 | 0.39 |
000457 | 摩根的精髓生长 | 2.1630 | 2.4720 | 1.26 |
000458 | 英超处于优势报应 | 0.9207 | 1.5807 | 0.33 |
000462 | 农事和银提出混合 | 1.4362 | 1.4362 | 0.52 |
000463 | 中国1971交易者双债保释金 | 1.3050 | 1.69 | 0.31 |
000465 | 京顺长城站新月薪保释金 | 1.0070 | 1.2150 | 0.10 |
000466 | 融通通瑞保释金A/B | 1.0730 | 1.1480 | 0.00 |
000467 | 诚惠报A | 1.0180 | 1.0180 | -0.59 |
000469 | 富国捕获奇力某年级的学生期保释金 | 1.0330 | 1.1680 | — |
000471 | 富有商业中心产权债券的开展 | 1.7530 | 2.2530 | 1.33 |
000473 | 广发Ji Xin本德A | 1.1550 | 1.1840 | 0.00 |
000474 | 广发Ji Xin本德C | 1.1780 | 1.2130 | 0.09 |
000477 | 宽提出引领结成 | 1.8830 | 1.8830 | 0.05 |
000478 | 开发字母500钥匙加强 | 2.3536 | 2.3536 | 0.78 |
000479 | 诚惠报业B | 1.0070 | 1.0070 | -0.69 |
000480 | 东边红时新动力混合料 | 2.5570 | 2.6450 | 0.71 |
000481 | 中国1971交易者双债C保释金 | 1.2920 | 1.6570 | 0.31 |
000489 | Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 | 1.0298 | 1.1382 | 0.05 |
000490 | Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 | 1.0242 | 1.1219 | 0.05 |
000496 | 长安所有权选择混合A | 1.1814 | 1.4214 | 0.74 |
000497 | 纯库存公司债A | 1.0412 | 1.0412 | 0.04 |
000501 | 华付恒富18个月首次的债C | 1.0021 | 1.1521 | — |
000502 | 华付恒富18个月首次的债 | 1.0035 | 1.2535 | — |
000503 | CSC的某年级的学生 | 1.0292 | 1.1882 | 0.11 |
000504 | CSC的某年级的学生 | 1.0112 | 1.1702 | 0.10 |
000507 | 泰达宏利寄宿学校混合A | 1.1760 | 1.3660 | 0.26 |
000508 | 泰达宏利寄宿学校混合B | 1.1470 | 1.3370 | 0.35 |
000510 | 姐妹般的雍欣开端发行保释金某年级的学生 | 0.9950 | 1.1650 | — |
000511 | 国泰保险单开车的混合型机智的有效地利用 | 1.7030 | 1.7030 | 0.12 |
000512 | 建筑物替换型混合动力汽车的伸缩性有效地利用 | 1.9960 | 1.9960 | 0.05 |
000513 | 发达国家的高端产品库存 | 1.7480 | 1.7480 | 0.81 |
000516 | 富国时限吐艳保释金 | 0.9999 | 0.9999 | — |
000517 | 富国时限吐艳保释金 | 0.9986 | 0.9986 | — |
000520 | 银的上鉴赏的增长 | 1.10 | 1.8050 | 0.09 |
000521 | 诺瑞信常客保释金 | 1.0002 | 1.0002 | — |
000522 | 华润元大数据颜料溶解液技术结成 | 1.6240 | 1.6240 | 1.69 |
000523 | 与瑞银混合的医疗卫生防护 | 1.20 | 1.6930 | 0.84 |
000524 | 民生不得不 | 1.6060 | 2.0450 | 0.69 |
000526 | 国泰许多的矫捷有效地利用 | 1.4610 | 1.4610 | 0.27 |
000527 | 新南的享江南 | 2.5320 | 2.5320 | 0.20 |
000529 | 混合竞赛优势 | 1.9160 | 1.9160 | 0.31 |
000530 | 高投资额与不变增长 | 1.2190 | 1.2190 | 0.16 |
000531 | Soochow Alfa的机智的结成 | 1.2670 | 1.2670 | 0.72 |
000532 | 荆舜长城站优势当权派结成 | 1.8130 | 1.8130 | 0.17 |
000534 | 高端灵巧创造的伸缩性有效地利用 | 1.6330 | 1.6330 | 0.49 |
000535 | 长盛宇宙空间的海工作服备机智的有效地利用 | 1.0570 | 1.5720 | 0.96 |
000536 | 前海吐艳式可替换保释金 | 0.84 | 1.21 | 0.24 |
000538 | 优势所有权 | 1.3320 | 1.3320 | 0.23 |
